μMAG Standard Problem #2 studies the switching behaviour of a Permalloy thin-film rectangular element (length $5d$, width $d$, thickness $0.1d$) as a function of the particle size $d$ measured in exchange lengths $l_{\mathrm{ex}} = \sqrt{2A / \mu_0 M_s^2}$. A saturating field is applied along the diagonal of the film (1,1,0.1) direction, then reversed to obtain the hysteresis loop.
The key results are:
- $H_c / M_s$ — coercive field (normalised by $M_s$)
- $M_{rx} / M_s$ — remanent magnetisation, $x$-component
- $M_{ry} / M_s$ — remanent magnetisation, $y$-component
In the small-particle limit ($d/l_{\mathrm{ex}} \to 0$) the magnetisation is nearly uniform and a 3D Stoner-Wohlfarth analysis gives $H_c / M_s = 0.05707$.
Submissions#
| Group | Method | Reference |
|---|---|---|
| Bjork Poulsen Insinga | MagTense (FDM, 100x20x3 cuboid mesh) | R. Bjork, E. B. Poulsen, A. R. Insinga, J. Magn. Magn. Mater. 535, 168057 (2021) |
| Diaz Torres Iniguez | FDM | L. Lopez-Diaz, O. Alejos, L. Torres, J. I. Iniguez, J. Appl. Phys. 85, 5813-5815 (1999) |
| Donahue Porter McMichael | OOMMF 1.1 (FDM, averaged H_demag) | M. J. Donahue, D. G. Porter, R. D. McMichael, J. Appl. Phys. 87, 5520-5522 (2000) |
| McMichael Donahue Porter | OOMMF 1.0 (FDM, sampled H_demag) | R. D. McMichael, M. J. Donahue, D. G. Porter, J. Eicke, J. Appl. Phys. 85, 5816-5818 (1999) |
| Schrefl | 3D FEM (hexahedral, asymptotic BCs) | B. Streibl, T. Schrefl, J. Fidler, J. Appl. Phys. 85, 5819-5821 (1999) |
Coercivity: $H_c / M_s$#

| $d / l_{\mathrm{ex}}$ | Bjork Poulsen Insinga | Diaz Torres Iniguez | Donahue Porter McMichael | Schrefl |
|---|---|---|---|---|
| 0.125 | — | — | 0.0571 | — |
| 0.25 | — | — | 0.0571 | — |
| 0.5 | — | — | 0.0571 | — |
| 0.75 | — | — | 0.0570 | — |
| 0.8 | — | 0.0631 | — | — |
| 1 | — | 0.0612 | 0.0570 | 0.0560 |
| 2 | — | 0.0594 | 0.0569 | — |
| 3 | 0.0570 | 0.0596 | 0.0567 | — |
| 4 | — | 0.0594 | 0.0565 | — |
| 4.93 | 0.0559 | — | — | — |
| 5 | — | 0.0592 | 0.0561 | 0.0560 |
| 6 | — | 0.0585 | 0.0558 | — |
| 6.86 | 0.0551 | — | — | — |
| 7 | — | 0.0583 | 0.0555 | — |
| 8 | — | 0.0580 | 0.0551 | — |
| 8.79 | 0.0544 | — | — | — |
| 9 | — | 0.0576 | 0.0548 | — |
| 10 | — | 0.0573 | 0.0545 | 0.0540 |
| 10.71 | 0.0538 | — | — | — |
| 11 | — | 0.0568 | 0.0542 | — |
| 12 | — | 0.0565 | 0.0539 | — |
| 12.64 | 0.0531 | — | — | — |
| 13 | — | 0.0560 | 0.0535 | — |
| 14 | — | 0.0556 | 0.0531 | — |
| 14.57 | 0.0523 | — | — | — |
| 15 | — | 0.0549 | 0.0526 | — |
| 16 | — | 0.0541 | 0.0520 | — |
| 16.5 | 0.0513 | — | — | — |
| 17 | — | 0.0534 | 0.0515 | — |
| 18 | — | 0.0529 | 0.0509 | — |
| 18.43 | 0.0503 | — | — | — |
| 19 | — | — | 0.0504 | — |
| 20 | — | 0.0518 | 0.0499 | 0.0500 |
| 20.36 | 0.0494 | — | — | — |
| 21 | — | — | 0.0495 | — |
| 22 | — | — | 0.0490 | — |
| 22.29 | 0.0485 | — | — | — |
| 23 | — | — | 0.0486 | — |
| 24 | — | — | 0.0482 | — |
| 24.21 | 0.0477 | — | — | — |
| 25 | — | — | 0.0478 | — |
| 26 | — | — | 0.0474 | — |
| 26.14 | 0.0470 | — | — | — |
| 27 | — | — | 0.0470 | — |
| 28 | — | — | 0.0467 | — |
| 28.07 | 0.0463 | — | — | — |
| 29 | — | — | 0.0463 | — |
| 30 | 0.0456 | — | 0.0459 | 0.0460 |
Remanent magnetisation: $M_{rx} / M_s$#

| $d / l_{\mathrm{ex}}$ | Bjork Poulsen Insinga | Diaz Torres Iniguez | Donahue Porter McMichael | McMichael Donahue Porter | Schrefl |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | — | — | 1.0000 | — | — |
| 0.25 | — | — | 1.0000 | — | — |
| 0.5 | — | — | 1.0000 | — | — |
| 0.75 | — | — | 1.0000 | — | — |
| 0.8 | — | 1.0000 | — | — | — |
| 1 | — | 1.0000 | 1.0000 | — | 0.9990 |
| 2 | — | 1.0000 | 1.0000 | — | — |
| 3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | — | — |
| 3.16 | — | — | — | 1.0000 | — |
| 4 | — | 0.9999 | 0.9999 | — | — |
| 4.93 | 0.9999 | — | — | — | — |
| 5 | — | 0.9999 | 0.9999 | — | 0.9990 |
| 6 | — | 0.9998 | 0.9998 | — | — |
| 6.86 | 0.9997 | — | — | — | — |
| 7 | — | 0.9996 | 0.9996 | — | — |
| 8 | — | 0.9994 | 0.9995 | — | — |
| 8.79 | 0.9993 | — | — | — | — |
| 9 | — | 0.9992 | 0.9992 | — | — |
| 10 | — | 0.9963 | 0.9989 | 0.9959 | 0.9980 |
| 10.71 | 0.9962 | — | — | — | — |
| 11 | — | 0.9900 | 0.9938 | — | — |
| 12 | — | 0.9852 | 0.9886 | — | — |
| 12.64 | 0.9866 | — | — | — | — |
| 13 | — | 0.9814 | 0.9845 | — | — |
| 14 | — | 0.9784 | 0.9812 | 0.9783 | — |
| 14.57 | 0.9803 | — | — | — | — |
| 15 | — | 0.9760 | 0.9784 | — | — |
| 16 | — | 0.9739 | 0.9762 | — | — |
| 16.5 | 0.9759 | — | — | — | — |
| 17 | — | — | 0.9743 | — | — |
| 17.8 | — | — | — | 0.9711 | — |
| 18 | — | 0.9708 | 0.9727 | — | — |
| 18.43 | 0.9727 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | 0.9713 | — | — |
| 20 | — | — | 0.9701 | — | 0.9730 |
| 20.36 | 0.9703 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | 0.9690 | — | — |
| 22 | — | — | 0.9680 | — | — |
| 22.29 | 0.9684 | — | — | — | — |
| 23 | — | — | 0.9672 | 0.9657 | — |
| 24 | — | — | 0.9664 | — | — |
| 24.21 | 0.9668 | — | — | — | — |
| 25 | — | — | 0.9657 | — | — |
| 26 | — | — | 0.9650 | — | — |
| 26.14 | 0.9655 | — | — | — | — |
| 27 | — | — | 0.9644 | 0.9631 | — |
| 28 | — | — | 0.9638 | — | — |
| 28.07 | 0.9643 | — | — | — | — |
| 29 | — | — | 0.9632 | — | — |
| 30 | 0.9633 | — | 0.9627 | — | 0.9630 |
| 31.6 | — | — | — | 0.9609 | — |
| 35 | — | — | — | 0.9595 | — |
| 40 | — | — | — | 0.9577 | — |
| 56 | — | — | — | 0.9527 | — |
| 75 | — | — | — | 0.9478 | — |
Remanent magnetisation: $M_{ry} / M_s$#

| $d / l_{\mathrm{ex}}$ | Bjork Poulsen Insinga | Diaz Torres Iniguez | Donahue Porter McMichael | McMichael Donahue Porter | Schrefl |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | — | — | 0.0000 | — | — |
| 0.25 | — | — | 0.0000 | — | — |
| 0.5 | — | — | 0.0000 | — | — |
| 0.75 | — | — | 0.0000 | — | — |
| 0.8 | — | 0.0001 | — | — | — |
| 1 | — | 0.0001 | 0.0000 | — | 0.0290 |
| 2 | — | 0.0000 | 0.0000 | — | — |
| 3 | 0.0009 | -0.0000 | 0.0000 | — | — |
| 3.16 | — | — | — | 0.0007 | — |
| 4 | — | 0.0000 | 0.0000 | — | — |
| 4.93 | 0.0004 | — | — | — | — |
| 5 | — | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0060 |
| 6 | — | -0.0000 | 0.0000 | — | — |
| 6.86 | 0.0003 | — | — | — | — |
| 7 | — | 0.0000 | 0.0000 | — | — |
| 8 | — | 0.0000 | 0.0000 | — | — |
| 8.79 | 0.0008 | — | — | — | — |
| 9 | — | 0.0001 | 0.0000 | — | — |
| 10 | — | 0.0354 | 0.0000 | 0.0376 | 0.0200 |
| 10.71 | 0.0340 | — | — | — | — |
| 11 | — | 0.0612 | 0.0463 | — | — |
| 12 | — | 0.0725 | 0.0631 | — | — |
| 12.64 | 0.0673 | — | — | — | — |
| 13 | — | 0.0786 | 0.0716 | — | — |
| 14 | — | 0.0820 | 0.0765 | 0.0822 | — |
| 14.57 | 0.0771 | — | — | — | — |
| 15 | — | 0.0838 | 0.0795 | — | — |
| 16 | — | 0.0847 | 0.0811 | — | — |
| 16.5 | 0.0805 | — | — | — | — |
| 17 | — | — | 0.0819 | — | — |
| 17.8 | — | — | — | 0.0851 | — |
| 18 | — | 0.0849 | 0.0822 | — | — |
| 18.43 | 0.0814 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | 0.0822 | — | — |
| 20 | — | — | 0.0819 | — | 0.0810 |
| 20.36 | 0.0810 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | 0.0814 | — | — |
| 22 | — | — | 0.0809 | — | — |
| 22.29 | 0.0801 | — | — | — | — |
| 23 | — | — | 0.0803 | 0.0823 | — |
| 24 | — | — | 0.0797 | — | — |
| 24.21 | 0.0789 | — | — | — | — |
| 25 | — | — | 0.0790 | — | — |
| 26 | — | — | 0.0783 | — | — |
| 26.14 | 0.0776 | — | — | — | — |
| 27 | — | — | 0.0776 | 0.0792 | — |
| 28 | — | — | 0.0769 | — | — |
| 28.07 | 0.0763 | — | — | — | — |
| 29 | — | — | 0.0763 | — | — |
| 30 | 0.0750 | — | 0.0756 | — | 0.0780 |
| 31.6 | — | — | — | 0.0760 | — |
| 35 | — | — | — | 0.0739 | — |
| 40 | — | — | — | 0.0710 | — |
| 56 | — | — | — | 0.0638 | — |
| 75 | — | — | — | 0.0572 | — |